Description
CPVC Pipes are engineered to provide durable, safe, and efficient fluid transportation for hot and cold water systems. Made from high-quality Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC), these pipes deliver superior thermal stability, high pressure-handling capability, and long service life, making them ideal for modern plumbing and industrial applications.
The CPVC pipe range includes SDR-11 and SDR-13.5 pipes for domestic and commercial plumbing, as well as Schedule 40 and Schedule 80 pipes for higher pressure and industrial-duty applications. Sizes are available from 15.90mm (1/2″) up to 150 NB (6″), with standard lengths of 3 meters and 5 meters, providing flexibility for various project requirements.
CPVC Pipes feature smooth internal surfaces that reduce friction loss and scaling, ensuring consistent water flow and improved system efficiency. They are resistant to corrosion, rust, chemicals, and microbial growth, making them suitable for long-term use in aggressive water conditions. Lightweight construction enables easy handling, faster installation, and secure solvent cement jointing.
Widely used in residential plumbing, commercial buildings, hospitals, hotels, industrial water lines, chemical processing units, and HVAC systems, CPVC Pipes comply with international quality standards and offer a reliable alternative to traditional metal piping systems.
| Pipe Size | Nominal Size | Specification | Length |
|---|---|---|---|
| 100 NB | 4″ | SCH 40 CPVC | 3 MTR |
| 100 NB | 4″ | SCH 40 CPVC | 5 MTR |
| 100 NB | 4″ | SCH 80 CPVC | 3 MTR |
| 100 NB | 4″ | SCH 80 CPVC | 5 MTR |
| 150 NB | 6″ | SCH 40 CPVC | 3 MTR |
| 150 NB | 6″ | SCH 40 CPVC | 5 MTR |
| 150 NB | 6″ | SCH 80 CPVC | 3 MTR |
| 150 NB | 6″ | SCH 80 CPVC | 5 MTR |
| 15.90 MM | 1/2″ | SDR 11 CPVC | 3 MTR |
| 15.90 MM | 1/2″ | SDR 11 CPVC | 5 MTR |
| 15.90 MM | 1/2″ | SDR 13.5 CPVC | 3 MTR |
| 15.90 MM | 1/2″ | SDR 13.5 CPVC | 5 MTR |
| 22.20 MM | 3/4″ | SDR 11 CPVC | 3 MTR |
| 22.20 MM | 3/4″ | SDR 11 CPVC | 5 MTR |
| 22.20 MM | 3/4″ | SDR 13.5 CPVC | 3 MTR |
| 22.20 MM | 3/4″ | SDR 13.5 CPVC | 5 MTR |
| 28.60 MM | 1″ | SDR 11 CPVC | 3 MTR |
| 28.60 MM | 1″ | SDR 11 CPVC | 5 MTR |
| 28.60 MM | 1″ | SDR 13.5 CPVC | 3 MTR |
| 28.60 MM | 1″ | SDR 13.5 CPVC | 5 MTR |
| 34.90 MM | 1 1/4″ | SDR 11 CPVC | 3 MTR |
| 34.90 MM | 1 1/4″ | SDR 11 CPVC | 5 MTR |
| 34.90 MM | 1 1/4″ | SDR 13.5 CPVC | 3 MTR |
| 34.90 MM | 1 1/4″ | SDR 13.5 CPVC | 5 MTR |
| 41.30 MM | 1 1/2″ | SDR 11 CPVC | 3 MTR |
| 41.30 MM | 1 1/2″ | SDR 11 CPVC | 5 MTR |
| 41.30 MM | 1 1/2″ | SDR 13.5 CPVC | 3 MTR |
| 41.30 MM | 1 1/2″ | SDR 13.5 CPVC | 5 MTR |
| 54.00 MM | 2″ | SDR 11 CPVC | 3 MTR |
| 54.00 MM | 2″ | SDR 11 CPVC | 5 MTR |
| 54.00 MM | 2″ | SDR 13.5 CPVC | 3 MTR |
| 54.00 MM | 2″ | SDR 13.5 CPVC | 5 MTR |
| 65 NB | 2 1/2″ | SCH 40 CPVC | 3 MTR |
| 65 NB | 2 1/2″ | SCH 40 CPVC | 5 MTR |
| 65 NB | 2 1/2″ | SCH 80 CPVC | 3 MTR |
| 65 NB | 2 1/2″ | SCH 80 CPVC | 5 MTR |
| 80 NB | 3″ | SCH 40 CPVC | 3 MTR |
| 80 NB | 3″ | SCH 40 CPVC | 5 MTR |
| 80 NB | 3″ | SCH 80 CPVC | 3 MTR |
| 80 NB | 3″ | SCH 80 CPVC | 5 MTR |
Applications
-
Hot & Cold Water Plumbing Systems
-
Residential & Commercial Buildings
-
Industrial Process & Utility Lines
-
Hospitals, Hotels & Institutional Projects
-
High-Pressure & High-Temperature Pipelines





Reviews
There are no reviews yet.